Правила записи на первичный приём.
Для получения медицинских услуг санаторный, амбулаторный пациент (не проживающий в санатории) обращается к администратору (в регистратуру), где пациенту на выбор предлагается врач терапевт (с указанием квалификации специалиста) для консультативной помощи и назначения процедур. Амбулаторному больному оформляется договор на консультацию терапевта и после оплаты этой услуги в бухгалтерии амбулаторный пациент идет к лечащему врачу (терапевту).
Для получения процедур пациенту необходимо:
а) обратиться к лечащему врачу с целью получения информации об оказываемых платных услугах (процедурах), информации о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках санаторно-курортной путевки (для пациентов проживающих в санатории), определения объема предоставляемых услуг, оформления истории болезни (амбулаторной карты для амбулаторных больных) и направления на процедуры, а также получения иной информации в связи с заключением договора;
б) оплатить платную медицинскую услугу согласно договору, путем внесения наличных денежных средств, в кассу санатория согласно договору и утвержденному прейскуранту на платные медицинские услуги;
в) обратиться к медицинской сестре (в кабинет 39, корпус 1), которая укажет кабинеты в которых будут отпускаться процедуры;
г) обратиться в лечебно-диагностические кабинеты для отпуска платных услуг, которые отпускаются при наличии контрольно-кассового чека;
| Код услуги внутренний | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Цена услуги, руб. |
| Функциональная диагностика | ||||
| 01.01.1 | А 05.10.005 | Электрокардиография (ЭКГ) с врачебным анализом | исслед. | 700 |
| 01.01.2 | А 05.12.001 | Реовазография сосудов верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб (РВГ) | исслед. | 700 |
| 01.01.3 | А 05.23.002 | Реоэнцефалография (РЭГ) | исслед. | 700 |
| 01.01.4 | В 03.037.001 | Исследование дыхательных объмов и потоков (ФВД) | исслед. | 600 |
| 01.01.05 | А 05.10.008.001 | Суточное мониторирование ЭКГ по методу Холтера - 24 часа | исслед. | 2500 |
| 01.01.6 | А 05.10.008.001 | Суточное мониторирование АД по методу Холтера - 24 часа | исслед. | 2500 |
| Ультразвуковая диагностика | ||||
| 01.02.1 | А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное | исслед. | 2000 |
| 01.02.2 | А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | исслед. | 800 |
| 01.02.3 | А 04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | исслед. | 700 |
| 01.02.4 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | исслед. | 1000 |
| 01.02.5 | А 04.08.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исслед. | 1000 |
| 01.02.6 | А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исслед. | 700 |
| 01.02.8 | А 04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально | исслед. | 1800 |
| 01.02.10 | А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально (ТА) | исслед. | 1000 |
| 01.02.11 | А 04.14.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ) | исслед. | 1000 |
| 01.02.12 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исслед. | 2000 |
| 01.02.13 | А 04.30.001 | Ультразвукове исследование беременных (1 триместр) | исслед. | 1500 |
| 01.02.14 | А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременных (2 триместр) | исслед. | 2000 |
| 01.02.15 | А 04.10.002 | Эхокардиограмма (УЗИ сердца) | исслед. | 2500 |
| 01.02.16 | А 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей и лимфоузлов | исслед. | 1500 |
| 01.02.17 | А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование одного плечевого сустава | исслед. | 1000 |
| 01.02.18 | А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование одного локтевого сустава | исслед. | 1000 |
| 01.02.19 | А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование одного коленного сустава | исслед. | 1000 |
| 01.02.20 | А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование одного голеностопного сустава | исслед. | 1000 |
| 01.02.21 | А 04.12.005.003 | Ультразвуковая доплерография брахиоцефальных сосудов | исслед. | 2000 |
| 01.02.22 | А 04.12.005.001 | Ультразвуковое сканирование артерий нижних конечностей | исслед. | 2000 |
| 01.02.23 | А 04.12.002.002 | Ультразвуковое сканирование вен нижних конечностей | исслед. | 2000 |
| Консультативные услуги | ||||
| 04.01 | В 01.047.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | прием | 800 |
| 04.04 | В 01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога амбул. лечебно-диагностический первичный | прием | 1000 |
| 04.08 | В 01.058.001 | Прием врача-эндокринолога амбул. лечебно-диагностический первичный | прием | 1000 |
| 04.10 | В 01.058.002 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | прием | 1000 |
| 04.12 | В 01.015.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | прием | 1000 |
| 04.14 | В 01.031.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | прием | 1000 |
| 04.16 | В 01.028.001 | Прием врача-оторинолоринголога амбул. лечебно-диагностический первичный | прием | 1000 |
| Электролечение и лечение ультразвуком | ||||
| 02.01.1 | А 17.04.001 | Электрофорез (1-2 поля) | процедура | 400 |
| 02.01.2 | А 17.29.002 | Транскриниальная электротерапия (Электросон) | процедура | 400 |
| 02.01.3 | А 17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | процедура | 400 |
| 02.01.4 | А 17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | процедура | 400 |
| 02.01.5 | А 17.24.004 | Дарсонвализация | процедура | 400 |
| 02.01.6 | А 17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП-УВЧ) | процедура | 400 |
| 02.01.10 | А 22.04.002.001 | Ультразвуковая терапия (Фонофорез) | процедура | 400 |
| Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | ||||
| 02.01.7 | А 22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение (УФО) | процедура | 200 |
| 02.01.8 | А 17.30.025 | Воздействие переменным магнитным полем (Магнитотепловибротерапия "Полюс-2") | процедура | 400 |
| 02.01.9 | А 17.30.025 | Воздействие переменным магнитным полем (Магнитотепловибротерапия "Полимаг") | процедура | 400 |
| 02.01.11 | А 17.30.027 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением в сочетании с магнитом "Милта" | процедура | 400 |
| 02.01.12 | А 17.30.026 | Инфитотерапия (низкочастотное ЭМП "Инфита") | процедура | 400 |
| 02.01.13 | А 17.30.031 | Воздействие переменным магнитным полем (ЛОР) | процедура | 400 |
| 02.01.15 | А 17.30.031 | Воздействие переменным магнитным полем (Магнитотепловибротерапия "Колибри") | процедура | 400 |
| 02.01.16 | А 18.05.005 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | процедура | 1 000 |
| 02.01.17 | А 17.30.070.053 | Авантрон | процедура | 500 |
| 02.01.18 | А 17.30.027 | Светотерапия БИОПРОН | процедура | 500 |
| Карбогенотерапия | ||||
| 02.01.14 | А 20.30.031 | Прием сухой углекислой ванны | процедура | 500 |
| 09.01 | А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) при головн боли | процедура | 500 |
| 09.02 | А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в область коленного сустава (1 сустав) | процедура | 500 |
| 09.03 | А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в область локтевого сустава (1 сустав) | процедура | 500 |
| 09.04 | А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в область плечевого сустава (1 сустав) | процедура | 500 |
| 09.05 | А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в область лучезапястного сустава (1 сустав) | процедура | 500 |
| 09.06 | А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в область тазобедренного сустава (1 сустав) | процедура | 500 |
| 09.07 | А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в сакральную область позвоночника | процедура | 500 |
| 09.08 | А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в область шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 500 |
| 09.09 | А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в область пояснично-крестцового отдела позвоночника | процедура | 500 |
| Ингаляции | ||||
| 02.03.1.1 | А 20.09.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | процедура | 300 |
| 02.03.1.2 | А 20.09.002 | Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений | процедура | 300 |
| 02.03.1.3 | А 20.09.003 | Ингаляция индивидуальная масляная | процедура | 300 |
| 02.03.1.4 | А 20.09.004 | Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | процедура | 300 |
| 02.03.1.5 | А 20.09.005 | Галоингаляция | процедура | 300 |
| Оксигенобаротерапия | ||||
| 05.11 | А 20.30.026 | Коктейль кислородный (1 порция) | стакан | 150 |
| 05.12 | А 20.30.025 | Кисель льняной "Укрепляющий" | стакан | 150 |
| 05.13 | А 20.30.025 | Кисель овсяный "Витаминный" | стакан | 150 |
| Традиционные методы лечения | ||||
| 05.06 | А 20.30.019 | Ароматерапия | 1 сеанс | 300 |
| 05.07 | А 20.30.025 | Фиточай (1 порция) | стакан | 100 |
| 02.01.19 | А 20.30.025/23 | Фитотерапия - Кедровая бочка | 1 сеанс | 400 |
| 02.01.20 | А 20.30.018.001 | Спелео-галотерапия | 1 сеанс | 400 |
| Лечебно-оздоровительные процедуры | ||||
| 05.14.1 | А 19.05.001 | ЛФК в зале (групповое занятие) | 60 минут | 200 |
| 05.14.2 | А 19.05.002 | ЛФК в бассейне с гидромассажем шейно-воротниковой зоны (Водопад "Кобра") | 1сеанс | 400 |
| 05.14.03 | А 19.05.003 | Кедровая баня с бассейном | 1 чел/60 минут | 1 000 |
| Бальнеолечение-ванны | ||||
| 02.04.1 | А 20.30.001 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | процедура | 1000 |
| 02.04.24 | А 20.30.006 | Ванна индивидуальная с бишофитом | процедура | 850 |
| 02.04.25 | А 20.30.006 | Ванна индивидуальная с экстрактом черного тмина | процедура | 700 |
| 02.04.2 | А 20.30.005 | Ванна индивидуальная хвойная | процедура | 700 |
| 02.04.3 | А 20.30.30 | Ванна индивидуальная хвойно-жемчужная | процедура | 700 |
| 02.04.4 | А 20.30.038 | Ванна индивидуальная йодо-бромная | процедура | 700 |
| 02.04.5 | А 20.30.005 | Ванна индивидуальная с шалфеем | процедура | 700 |
| 02.04.6 | А 20.30.005 | Ванна индивидуальная с лавандой | процедура | 700 |
| 02.04.7 | А 20.30.006 | Ванна индивидуальная серная | процедура | 700 |
| 02.04.8 | А 20.30.006 | Ванна индивидуальная с каштаном | процедура | 700 |
| 02.04.9 | А 20.30.006 | Ванна индивидуальная с пиниментолом | процедура | 700 |
| 02.04.10 | А 20.30.006 | Ванна индивидуальная лекарственная лечебная пенно-солодковая | процедура | 700 |
| 02.04.13 | А 20.30.031 | Пароуглекислая ванна | процедура | 800 |
| 02.04.14 | А 20.30.008 | Ванна вихревая лечебная с бишофитом - верхние конечности | процедура | 500 |
| 02.04.15 | А 20.30.008 | Ванна вихревая лечебная с экстрактом розмарина - верхние конечности | процедура | 500 |
| 02.04.16 | А 20.30.008 | Ванна вихревая лечебная с экстрактом каштана - верхние конечности | процедура | 500 |
| 02.04.17 | А 20.30.008 | Ванна вихревая лечебная йодобромная - верхние конечности | процедура | 500 |
| 02.04.18 | А 20.30.008 | Ванна вихревая лечебная хвойная - верхние конечности | процедура | 500 |
| 02.04.19 | А 20.30.008 | Ванна вихревая лечебная с бишофитом - нижние конечности | процедура | 500 |
| 02.04.20 | А 20.30.008 | Ванна вихревая лечебная с экстрактом розмарина - нижние конечности | процедура | 500 |
| 02.04.21 | А 20.30.008 | Ванна вихревая лечебная с экстрактом каштана - нижние конечности | процедура | 500 |
| 02.04.22 | А 20.30.008 | Ванна вихревая лечебная йодобромная - нижние конечности | процедура | 500 |
| 02.04.23 | А 20.30.008 | Ванна вихревая лечебная хвойная - нижние конечности | процедура | 500 |
| Бальнеолечение-души | ||||
| 02.05.1 | А 20.30.010 | Подводный душ-массаж | процедура | 900 |
| 02.05.2 | А 20.30.011 | Лечебный душ (Шарко) | процедура | 600 |
| 02.05.3 | А 20.30.011 | Лечебный душ (Циркулярный) | процедура | 500 |
| 02.05.4 | А 20.30.011 | Лечебный душ (Восходящий) | процедура | 500 |
| Услуги кабинета урологии | ||||
| 04.06 | В 04.053.001 | Прием врача-уролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | прием | 800 |
| 06.05 | А 11.28.009 | Инстиляция уретры мочевого пузыря | процедура | 800 |
| 06.06 | А 21.21.001 | Массаж простаты | процедура | 800 |
| 06.07 | А 17.30.010 | ЛОД терапия | процедура | 800 |
| 06.08 | А 22.20.007 | Ректальная магнитолазерная терапия на аппарате "Андро-Гин" | процедура | 1 000 |
| 06.09 | А 22.20.008 | Уретрально-ректальная магнитолазерная терапия на аппарате "Андро-Гин" | процедура | 1 100 |
| Кишечные процедуры | ||||
| 03.01 | А 11.19.007 | Автоматическая мониторная очистка кишечника (АМОК) | процедура | 1 000 |
| 03.02 | А 14.19.002 | Очистительная клизма | процедура | 500 |
| 03.03 | А 11.19.005 | Лечебные микроклизмы | процедура | 500 |
| Бальнеолечение-орошения | ||||
| 02.06 | А 16.07.051 | Орошение десен минеральной водой | процедура | 300 |
| 02.07 | А 20.30.011 | Орошение лица минеральной водой | процедура | 300 |
| Теплолечение | ||||
| 02.02.1 | А 20.09.003 | Воздействие парафино-озокеритом (1 единица) | процедура | 300 |
| 02.02.2 | А 20.09.003 | Воздействие парафино-озокеритом (2 единицы) | процедура | 500 |
| Пелоидотерапия | ||||
| 02.02.3 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на коленные суставы (1 единица) | процедура | 500 |
| 02.02.4 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на коленные суставы (2 единицы) | процедура | 1 000 |
| 02.02.5 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область голени (1 единица) | процедура | 500 |
| 02.02.6 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область голени (2 единицы) | процедура | 1 000 |
| 02.02.7 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на шейно-грудной отдел позвоночника | процедура | 500 |
| 02.02.8 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область плечевых суставов (1 ед) | процедура | 500 |
| 02.02.9 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область плечевых суставов (2 ед) | процедура | 1 000 |
| 02.02.10 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область лучезапястных суставов (1 ед) | процедура | 500 |
| 02.02.11 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область лучезапястных суставов (2 ед) | процедура | 1 000 |
| 02.02.12 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область локтевых суставов (1 ед) | процедура | 500 |
| 02.02.13 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область локтевых суставов (2 ед) | процедура | 1 000 |
| 02.02.14 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область кисти (1 единица) | процедура | 500 |
| 02.02.15 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область кисти (2 единицы) | процедура | 1 000 |
| 02.02.16 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на обл голеностопных суставов или стоп (1 ед) | процедура | 500 |
| 02.02.17 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на обл голеностопных суставов или стоп (2 ед) | процедура | 1 000 |
| 02.02.18 | А 20.14.002 | Воздействие лечебной грязью на область печени или эпигастрия | процедура | 500 |
| 02.02.19 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область тазобедренных суставов (1 ед) | процедура | 500 |
| 02.02.20 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на область тазобедренных суставов (2 ед) | процедура | 1 000 |
| 02.02.21 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на пояснично-крестцовую область | процедура | 500 |
| 02.02.22 | А 20.20.002 | Воздействие лечебной грязью на область трусов (промежность+область живота+крестцовая область) | процедура | 800 |
| 02.02.23 | А 20.09.003 | Воздействие лечебной грязью на область гайморовых пазух | процедура | 500 |
| 02.02.24 | А 20.21.001 | Введение грязевых тампонов "Лимус" при заболеваниях половых органов | процедура | 500 |
| 02.02.25 | А 01.12.006 | Тампоны-апликации "Лимус" на десны | процедура | 250 |
| 02.02.26 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью на воротниковую зону | процедура | 800 |
| Массаж | ||||
| 02.08.1 | А 21.01.001 | Классический массаж (1 единица) | процедура | 400 |
| 02.08.2 | А 21.01.001 | Классический массаж (1,5 единицы) | процедура | 600 |
| 08.01 | А 21.30.012 | Массаж эластичным псевдокипящим слоем области кистей и стоп | процедура | 200 |
| 08.03 | А 21.30.012 | Массаж эластичным псевдокипящим слоем области промежности | процедура | 200 |
| 08.04 | А 21.30.012 | Массаж эластичным псевдокипящим слоем при остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 200 |
| 08.05 | А 21.30.012 | Массаж эластичным псевдокипящим слоем при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника | процедура | 200 |
| 05.01 | А 21.03.002 | Паравертебральный вибромеханический массаж с осевым дозированным вытяжением позвоночника | процедура | 500 |
| 05.02 | А 17.30.009 | Массаж верхних конечностей на аппарате "Лимфа-Э" (пневмомассажер) | 1 сеанс | 500 |
| 05.03 | А 17.30.009 | Массаж нижних конечностей на аппарате "Лимфа-Э" (пневмомассажер) | 1 сеанс | 500 |
| 05.04 | А 17.30.009.001 | Массаж области живота на аппарате "Лимфа-Э" (пневмомассажер) | 1 сеанс | 500 |
| 05.05 | А 17.30.009.001 | Массаж области живота+бедер ("шорты") на аппарате "Лимфа-Э" (пневмомассажер) | 1 сеанс | 800 |
| 03.04 | А 21.01.009 | Комплексный массаж с прогревом нижних конечностей (область голени и стоп) на аппарате KAWANURI MIOCCO | процедура | 300 |
| 02.08.04 | А 21.01.001 | Массаж механический на термической кушетке "Мигун" | процедура | 500 |
| Ударно-волновая терапия | ||||
| 10.01 | А 22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1 зона | 500 |
| Услуги в процедурном кабинете | ||||
| 05.08 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 300 |
| 05.09 | А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 400 |
| 05.10 | А 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 600 |
| 05.16 | А 11.12.003 | Дополнительное введение медикаментов в капельницу | процедура | 150 |
| 07.01 | А 11.12.009 | Забор крови из вены | процедура | 200 |
| Биохимические исследования | ||||
| 06.04 | А 09.05.023 | Экспресс-анализ определения глюкозы (в крови) | * | 150 |
| 07.02 | А 26.20.023 | Уреаплазма биовары суммарные-ДНК (соскоб из ц/канала, уретры) | * | 216 |
| 07.03 | А 26.20.020.001 | Хламидия трахоматис-ДНК (соскоб из ц/канала, уретры) | * | 304 |
| 07.04 | А 26.20.027.001 | Микроплазма гениталиум-ДНК (соскоб из ц/канала, уретры) | * | 216 |
| 07.05 | А 26.20.028.001 | Микроплазма оминис-ДНК (соскоб из ц/канала, уретры) | * | 216 |
| 07.06 | А 26.20.012.005 А 26.20.000 | Вирус папилломы человека СКРИНИНГ РАСШИР-(6,11), (16,31,33,35,52,58), (18,39,45,59), (51,56,68) типы-ДНК КОЛИЧ (соскоб из ц/канала, уретры) | * | 760 |
| 07.07 | А 26.20.012.005 А 26.20.000 | Вирус папилломы человека СКРИНИНГ СУММАРНЫЙ-(6,31,35,39,59), (18,33,45,52,58,67) типы-ДНК (соскоб из ц/канала, уретры) | * | 384 |
| 07.08 | А 09.05.130 | ПСА общий | * | 432 |
| 07.09 | А 09.05.130 А 09.05.130.001 | ПСА общий + ПСА свободный | * | 760 |
| 07.10 | А 12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | * | 384 |
| 07.11 | А 12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | * | 384 |
| 07.12 | А 09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | * | 288 |
| 07.13 | А 09.05.063 | Тироксин свободный (св Т4) | * | 304 |
| 07.14 | А 09.05.061 | Трийодтиронин свободный (свТЗ) | * | 304 |
| 07.15 | А 09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | * | 320 |
| 07.16 | А 09.05.087 | Пролактин (Прл) | * | 280 |
| 07.17 | А 09.05.153 | Прогестерон (Прг) | * | 304 |
| 07.18 | А 09.05.078 | Тестостерон общий (Тест) | * | 280 |
| 07.19 | А 09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | * | 304 |
| 07.20 | А 09.05.154 | Эстрадиол (Е2) | * | 304 |
| 07.21 | А 09.05.083 | Гемоглобин гликолизированный (HdF1C) | * | 360 |
| 07.22 | А 09.05.008 | Железо сывороточное | * | 152 |
| 07.23 | А 09.05.008 | Трансферрин | * | 304 |
| 07.24 | А 09.05.076 | Ферритин | * | 360 |
| 07.25 | А 09.05.031 | Калий (К) | * | 176 |
| 07.26 | А 09.05.235 | Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | * | 1 160 |
| 07.27 | А 09.05.043 | Креатинкиназа (КК, КФК) | * | 200 |
| 07.28 | А 12.06.060 | Витамин В12 (t= -20 СО) | * | 504 |
| 07.29 | А 08.20.017 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервик.канала | * | 568 |
| 07.30 | А 08.20.017 | Цитологическте исследование соскобов шейки матки и цервик.канала РАР-тест (окраска по Папаниколау) | * | 816 |
| 07.31 | А 08.20.017 | Цитологическое исследование соскобов Т-зоны шейки матки ЖИДКОСТНОЕ | * | 816 |
| 07.32 | .. | Клинический анализ крови общий | * | 272 |
| 07.33 | В 0.41.01.004 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов) | * | 144 |
| 07.34 | В 03.016.014 | Клинический анализ мочи | * | 192 |
| 07.35 | В 03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | * | 200 |
| 07.36 | А 09.05.021 | Билирубин общий | * | 140 |
| 07.37 | А 09.05.022.001 | Билирубин прямой | * | 140 |
| 07.38 | А 09.05.022.002 | Билирубин непрямой | * | 208 |
| 07.39 | А 09.05.042 | АЛТ | * | 140 |
| 07.40 | А 09.05.041 | АСТ | * | 140 |
| 07.41 | А 09.05.046 | Фосфатаза щелочная | * | 152 |
| 07.42 | А 09.05.020 | Креатинин | * | 140 |
| 07.43 | А 09.05.017 | Мочевина | * | 140 |
| 07.44 | А 09.05.025 | Триглицериды | * | 168 |
| 07.45 | А 09.05.026 | Холестерол (Холестерин) общий | * | 152 |
| 07.46 | А 09.05.004 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин-ЛПВП) | * | 184 |
| 07.47 | А 09.05.028 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин-ЛПНП) | * | 184 |
| 07.48 | А 12.05.027 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | * | 184 |
| 07.49 | А 12.30.014 | МНО (Международное нормализованное отношение) | * | 192 |
| 07.50 | А 09.05.018 | Мочевая кислота | * | 140 |
| 07.51 | А 12.06.019 | Ревматоидный фактор | * | 272 |
| 07.52 | А 09.05.009 | С-реактивный белок ультрачувствительный (hsCRP) | * | 400 |
| 07.53 | А 09.05.023 | Глюкоза | * | 136 |
| 07.54 | А 12.05.039 | АЧТВ (АПТВ активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) | * | 152 |
| 07.55 | А 09.05.050 | Фибриноген | * | 192 |
| 07.56 | А 09.05.051.001 | Д-димер | * | 792 |
| 07.57 | А 09.05.043 | Креатинкиназа (КК, КФК) | * | 200 |
| 07.58 | А 09.05.023 | Тропонин | * | 624 |
| 07.59 | А 09.05.006 | Миоглобин | * | 624 |
| 07.83 | А 09.05.206 | Кальций ионизированный (Ca2+) | * | 280 |
| 07.84 | А 09.05.127 | Магний (Mg) | * | 144 |
| 07.64 | А 09.05.214 | Гомоцистеин | * | 1 000 |
| 07.65 | А 09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | * | 400 |
| 07.66 | А 09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | * | 472 |
| 07.67 | А 09.05.197 | СА-19,9 | * | 552 |
| 07.68 | А 09.05.199 | СА-125 | * | 448 |
| 07.69 | А 09.05.003 | Гемоглобин в капиллярной крови | * | 224 |
| 07.70 | А 09.05.003 | Гемоглобин в венозной крови | * | 160 |
| 07.71 | А 09.05.054.003 | Иммуноглобулин М общий | * | 224 |
| 07.72 | А 09.05.054.004 | Иммуноглобулин G общий | * | 224 |
| 07.73 | А 09.05.05.010 | Белок общий | * | 140 |
| 07.74 | А 09.05.05.032 | Кальций | * | 144 |
| 07.75 | А 09.05.011 | Альбумин | * | 140 |
| 07.76 | А 09.05.010 | Белок общий | * | 140 |
| 07.77 | А 09.05.014 | Белковые фракции (коэф АГ, а1-, а2-, в-, λ-глобулины, альбумин)-метод электрофореза | * | 584 |
| 07.78 | А 09.05.250 | Аполипопротеин А-1 | * | 520 |
| 07.79 | А 09.05.251 | Аполипопротеин В | * | 440 |
| 07.80 | А 12.05.011.000.01 | Железосвязывающая способность латентная (ЛЖСС) | * | 176 |
| 07.81 | А 12.05.011.000.01 | Железосвязывающая способность общая (ОЖСС) | * | 224 |
| 07.85 | А 26.06.049.001 | ВИЧ - антитела 1/2 + антиген р24 | * | 360 |
| 07.86 | A09.05.119 | Кальцитонин (t=-20 °С) | * | 760 |
| 07.87 | А 09.05.058 | Паратгормон (ПТГ) | * | 552 |
| 07.88 | А 09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | * | 152 |
| 07.89 | А 09.05.180 | Амилаза панкреатическая | * | 208 |
| 07.90 | А 09.05.044 | Гамма - ГТП | * | 140 |
| 07.91 | А 09.05.139 | 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-Прг) | * | 448 |
| 07.92 | А 09.05.149 | Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEAS) | * | 360 |
| 07.93 | А 09.05.225 | Антимюллеровский гормон | * | 1 160 |
| 07.94 | А12.06.015 | Анти-стрептолизин-О (АСЛО) | * | 280 |
| 07.95 | А12.06.015.000.01 | А-СЛО+СРБ+РФ | * | 990 |
| 07.96 | А 09.05.109 | Альфа-1-кислый гликопротеин (Серомукоид) | * | 1 188 |
| 07.97 | А12.06.015.000.01 | Инсулин | * | 424 |
| 07.98 | А 09.05.109 | С-пептид | * | 432 |
| 07.99 | А 26.28.003.000.01 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с ЧАМП (скрининг дрожжеподобных грибов, без определения ЧАМП) | * | 816 |
| 07.100 | А 26.06.036.000.03 | ГепВ (HBsAg)+ГепС (аHCV-IgM/G)+Сифилис (РМП) | * | 696 |
| 07.101 | А 12.06.052 | Антитела к циклическим цитрулинированным пептидам | * | 1 440 |
| 07.102 | А 09.05.256 | NT-про BNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | * | 2 120 |
| 07.103 | А 09.05.209 | Прокальцитонин (диагностика бак.инфекций, сепсиса) | * | 1 680 |
| 07.104 | А 09.05.027.000.01 | Липопротеин (а), Lp (a) | * | 608 |
| 07.105 | А 09.05.250 | Аполилипопротеин А-1 | * | 520 |
| 07.106 | А 12.06.052 | Аполилипопротеин В | * | 440 |
| 07.107 | А 09.05.080 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | * | 792 |
| 07.108 | А 09.05.080 | Хорионический гонадотропин (ХЧГ) | * | 352 |
| 07.109 | ВОЗ 040.001.000.01 | Антинуклеарный фактор (АНФ) на Нер-2 клеточной линии (нРИФ) | * | 960 |
| 07.110 | A12.05.005.000.01 | Группа крови, резус фактор | * | 544 |
| 07.111 | А 09.05.276.000.01 | Селен (Se) | * | 840 |
| 07.112 | А 09.05.274.000.01 | Цинк (Zn) | * | 840 |
| 07.113 | А 09.05.150 | Дигидротестостерон (DHT) | * | 1 080 |
| 07.114 | А 09.05.135 | Кортизол (К) | * | 304 |
